| Lists-I | List-II |
|---|---|
| a. Vinoo Mankad | 1. Kathak Dancing |
| b. Sunil Mittal | 2. Dairy Development |
| c. Uma Sharma | 3. Cricket |
| d. V. Kurian | 4. Telecom Industry |
| List-I | List-II |
|---|---|
| a. Amrita Patel | 1. Information Technology |
| b. Indra Nooyi | 2. Environmental Science |
| c. Sunita Narayan | 3. Pepsi Co. |
| d. Nandan Nilekani | 4. Dairy Development |
| List-I | List-II |
|---|---|
| a. Mandakini Amte | 1. Theatre direction |
| b. Neelam Mansingh Chowdhry | 2. Social service and community leadership |
| c. Romila Thapar | 3. Dance |
| d. Vanashree Rao | 4. History writing |
| a. Yamini Krishna Murthy | 1. Vocalist |
| b. M. S. Subbulakshmi | 2. Musician |
| c. Vishnu Digambar Paluskar | 3. Bharatnatyam |
| d. Pt. Shivikumar Sharma | 4. Santoor |
| Lists-I | List-II |
|---|---|
| a. Luisa Dias Diogo | 1. Kenya |
| b. Mwai Kibaki | 2. Mozambique |
| c. Rupiah Banda | 3. Zambia |
| 4. Zimbabwe |
| a. Anna Hazare | 1. Lawyer |
| b. Deepak Parekh | 2. Banker |
| c. GVK Reddy | 3. Gandhian and Social activist |
| d. Harish Salve | 4. Industrialist |
| a. Amrita Shergil | 1. Dancer |
| b. Bhimsen Joshi | 2. Painter |
| c. Rukmini Devi Arundale | 3. Poet |
| d. Suryakant Tripathi Nirala | 4. Singer |